Сведения о количестве поступивших заявлений об открытии молитвенных зданий по СДРК при СНК СССР за время с 1 июня 1944 года по 1 ноября 1944 года
Transcription
<<l.13>>
Сведения о количестве поступивших заявлений об открытии молитвенных зданий по Совету по делам религиозных культов при СНК СССР за время с 1 июня 1944г. по 1 ноября 1944г.
| Республика, край область, откуда поступило заявление. | Наименование молитвенных зданий по культам. | ||||||
| 
 | Старообряд. и сект. организации. | Иудейские. | Мусульманские. | Катал и греко-катол | Лютер. | Армяно-григор. | Буддийские. | 
| Р.С.Ф.С.Р. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Бурято-монгольская АССР | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Кабардино-Балкарская " | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Мордовская АССР | - | - | 4 | - | - | - | - | 
| Северо-Осетинская АССР | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ставропольский край. | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| Татарская АССР. | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 
| Удмуртская АССР. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Алтайский край. | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Краснодарский край. | 5 | - | - | - | - | - | - | 
| Хабаровский край. | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Архангельская обл. | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Вологодская " | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Горьковская " | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Ивановская " | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| Иркутская " | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Калининская " | 5 | - | - | - | - | - | - | 
| Калужская " | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Кемеровская " | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| Кировская " | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Курганская " | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Курская " | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Московская " | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Новосибирская " | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| Омская " | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Орловская " | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Пензенская " | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| Ростовская " | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Саратовская " | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Свердловская " | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Смоленская " | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Сталинградская " | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Тамбовская " | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Тульская " | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Ульяновская " | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 
| Чкаловская " | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Ярославская " | 1 | - | - | - | - | - | - | 
см.н/об.