Архивная справка Врио Начальника ЦГИАЛ Головы, старшего научного сотрудника Ковалева о количестве приходов различных общин по губерниям на 1914 год
Transcription
<<l.26>>
5.
| Карабагская епархия. | Число приходов | 
| Елисаветопольская губ. | 224 | 
| 
 | 224 | 
| 
 | Всего 1442 | 
| Число армяно-григорианских епархий | 6 | 
| Викариатств | 10 | 
Магометанские приходы
| Губернии | Число приходов. | 
| 1. Архангельская | 1 | 
| 2. Астраханская | 213 | 
| 3. Бессарабская | - | 
| 4. Виленская | 7 | 
| 5. Витебская | - | 
| 6. Владимирская | 1 | 
| 7. Вологодская | - | 
| 8. Волинская | 1 | 
| 9. Воронежская | 1 | 
| 10. Вятская | 233 | 
| 11. Гродненская | 3 | 
| 12. Донск.войска обл | 7 | 
| 13. Екатеринославская | 5 | 
| 14. Казанская | 1010 | 
| 15. Калужская | 1 | 
| 16. Киевская | 1 | 
| 17. Ковенская | 2 | 
| 18. Костромская | 1 | 
| 19. Курляндская | - | 
| 20. Курская | - | 
| 21. Лифляндская | 1 | 
| 22. Минская | 9 | 
| 23. Могилевская | - | 
| 24. Московская | 2 | 
| 25. Нижегородская | 78 | 
| 26. Новгородская | - | 
| 27. Олонецкая | - | 
| 28. Оренбургская | 587 | 
| 29. Орловская | - | 
| 30. Пензенская | 137 | 
| 31. Пермская | 292 | 
| 32. Петроградская | 4 | 
| 33. Подольская | - | 
| 34. Полтавская | - | 
| 35. Псковская | - | 
| 36. Рязанская | 11 | 
| 37. Самарская | 430 | 
<<l.26ob>>
| Губернии | Число приходов. | 
| 38. Саратовская | 176 | 
| 39. Симбирская | 212 | 
| 40. Смоленская | - | 
| 41. Таврическая | 822 | 
| 42. Тамбовская | 32 | 
| 43. Тверская | 1 | 
| 44. Тульская | - | 
| 45. Уфимская | 2.125 | 
| 46. Харьковская | 1 | 
| 47. Херсонская | 2 | 
| 48. Холмская | 1 | 
| 49. Черниговская | - | 
| 50. Эстляндская | - | 
| 51. Ярославская | 2 | 
| 52. Варшавская | 1 | 
| 53. Калишская | - | 
| 54. Келецкая | - | 
| 55. Ломжинская | - | 
| 56. Люблинская | - | 
| 57. Петрсковская | - | 
| 58. Плоцкая | - | 
| 59. Радомская | - | 
| 60. Сувалская | 1 | 
| 61. Бакинская | 305 | 
| 62. Батумская обл. | 435 | 
| 63. Дагестанская обл. | 1.856 | 
| 64. Елисаветпольская | 515 | 
| 65. Карская обл. | 399 | 
| 66. Кубанская обл. | 153 | 
| 67. Кутаисская | 3 | 
| 68. Ставропольская | 94 | 
| 69. Терская обл. | 207 | 
| 70. Тифлисская | 105 | 
| 71. Черноморская | 7 | 
| 72. Эриванская | 241 | 
| 73. Амурская обл. | 2 | 
| 74. Емисейская | 7 | 
| 75. Забайкальская обл. | 3 | 
| 76. Иркутская | 8 | 
| 77. Камчатская обл. | - | 
| 78. Приморская обл. | 2 | 
| 79. Сахалинская обл. | 1 | 
| 80. Тобольская | 136 | 
| 81. Томская | 43 | 
| 82. Акмолинская обл. | 41 | 
| 83. Закаспийская | 248 | 
| 84. Самаркандская | 3194 | 
| 85. Якутская | 1 | 
| 86. Семипалатинская | 57 | 
| 87. Семиреченская | - | 
| 88. Сир-Дарьянская | 2315 | 
| 89. Тургайская | 143 | 
| 90. Уральская | 59 | 
<<l.27>>
| 91. Ферганская | 7496 | 
| Финляндия | 2 | 
| 
 | Итого 24582 | 
В пределах Империи существуют четыре высших магометанских духовных установлений, ведающих духовными делами магометан в определенных территориальных округах, а именно Оренбургское Магометанское Духовное Собрание в г. Уфе и Духовные Правления; Таврическое в гор. Симферополе и два Закавказских, суннитское и шиитское в г. Тифлисе.
Настоящая архивная выпись изготовлена по материалам ГАФ СССР, хранящимся в Центральном Государственном Историческом Архиве в Ленинграде. Статистический ежегодник России за 1914 г. Издание Центрального Статистического Комитета Министерства внутренних дел л.л. 79-86.
Врио Начальника ЦГИА [Подпись] /Голова/
Ст. научный сотрудник [Подпись] /Ковалев/